- Wettbewerb
- » Archiv - Vergangene Bewerbe
- » Jahr 2009
- » Turnier-Ergebnisse
- » Ergebnisse der einzelnen Gruppen
- » Turnier-Ergebnisse
- » Jahr 2009
- » Archiv - Vergangene Bewerbe
Gruppenergebnisse - AYPT 2009
Erste Vorrunde - Gruppe A
| Platz | Team | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Bischöfl. Gymnasium Graz | 47.9 |
| 2 | Russia | 39.6 |
| 3 | Ukraine | 36.1 |
| 4 | Ursulinen Innsbruck | 32.8 |
Erste Vorrunde - Gruppe B
| Platz | Team | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Czech Republic | 42.8 |
| 2 | Iran | 39.3 |
| 3 | BG/BRG Seebacherg. Graz | 32.0 |
Erste Vorrunde - Gruppe C
| Platz | Team | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Wien | 47.3 |
| 2 | Slovakia | 41.0 |
| 3 | Turkey | 25.0 |
Zweite Vorrunde - Gruppe A
| Platz | Team | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Slovakia | 46.4 |
| 2 | Czech Republic | 41.5 |
| 3 | Turkey | 38.1 |
| 4 | BG/BRG Seebacherg. Graz | 32.5 |
Zweite Vorrunde - Gruppe B
| Platz | Team | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Russia | 44.3 |
| 2 | Bischöfl. Gymnasium Graz | 42.3 |
| 3 | Iran | 35.0 |
Zweite Vorrunde - Gruppe C
| Platz | Team | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Wien | 47.9 |
| 2 | Ursulinen Innsbruck | 36.5 |
| 3 | Ukraine | 28.8 |
Dritte Vorrunde - Gruppe A
| Platz | Team | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Wien | 50.3 |
| 2 | Slovakia | 44.3 |
| 3 | Iran | 42.5 |
| 4 | Russia | 38.3 |
Dritte Vorrunde - Gruppe B
| Platz | Team | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Ukraine | 42.9 |
| 2 | Czech Republic | 40.9 |
| 3 | Turkey | 31.4 |
Dritte Vorrunde - Gruppe C
| Platz | Team | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Bischöfl. Gymnasium Graz | 48.0 |
| 2 | Ursulinen Innsbruck | 39.5 |
| 3 | BG/BRG Seebacherg. Graz | 38.3 |
News
2011-12-04 — Regeländerungen
Für das AYPT 2012 gibt es einige Regeländerungen !
2011-12-02 — AYPT 2012
Infos
,
Ausschreibung
und
vorläufiges Programm
des
14. Austrian Young Physicists' Tournament 2012
sind ab sofort verfügbar!
Anmeldeschluss ist der 02.03.2012!
2011-08-17 — Aufgaben für 2012
Die Aufgabenstellung für 2012 ("Problems") finden Sie unter iypt.org/Problems .

