- Wettbewerb
- » Archiv - Vergangene Bewerbe
- » Jahr 2008
- » Turnier-Ergebnisse
- » Ergebnisse der Vorrunden
- » Turnier-Ergebnisse
- » Jahr 2008
- » Archiv - Vergangene Bewerbe
Punktestand nach der 1. Vorrunde - AYPT 2008
| Platz | Team | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Pluskurs Physik Salzburg | 52.3 |
| 2 | Bischöfliches Gym. Graz | 48.0 |
| 3 | Team Uni Wien | 46.9 |
| 4 | Slovakia | 45.3 |
| 5 | Kepler Gymnasium Graz | 44.3 |
| 6 | Russia | 42.0 |
| 7 | Ukraine | 41.6 |
| 8 | Iranian Elite Academy | 36.3 |
| 9 | Ursulinen Innsbruck | 33.0 |
| 10 | Switzerland | 32.6 |
| 11 | Turkey | 28.4 |
| 12 | Seebacher Gym. Graz | 23.3 |
Punktestand nach der 2. Vorrunde - AYPT 2008
| Platz | Team | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Pluskurs Physik Salzburg | 97.1 |
| 2 | Team Uni Wien | 90.0 |
| 2 | Ukraine | 90.0 |
| 4 | Bischöfliches Gym. Graz | 88.8 |
| 5 | Slovakia | 86.8 |
| 6 | Russia | 86.5 |
| 7 | Kepler Gymnasium Graz | 86.3 |
| 8 | Switzerland | 71.1 |
| 9 | Ursulinen Innsbruck | 69.9 |
| 10 | Iranian Elite Academy | 68.6 |
| 11 | Turkey | 60.8 |
| 12 | Seebacher Gym. Graz | 46.3 |
Punktestand nach der 3. Vorrunde - AYPT 2008
| Platz | Team | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Team Uni Wien | 142.4 |
| 2 | Pluskurs Physik Salzburg | 141.7 |
| 3 | Russia | 138.9 |
| 4 | Ukraine | 138.5 |
| 5 | Slovakia | 134.1 |
| 6 | Kepler Gymnasium Graz | 131.8 |
| 7 | Bischöfliches Gym. Graz | 129.3 |
| 8 | Switzerland | 113.1 |
| 9 | Iranian Elite Academy | 109.1 |
| 10 | Ursulinen Innsbruck | 101.9 |
| 11 | Turkey | 91.3 |
| 12 | Seebacher Gym. Graz | 76.4 |
News
2011-12-04 — Regeländerungen
Für das AYPT 2012 gibt es einige Regeländerungen !
2011-12-02 — AYPT 2012
Infos
,
Ausschreibung
und
vorläufiges Programm
des
14. Austrian Young Physicists' Tournament 2012
sind ab sofort verfügbar!
Anmeldeschluss ist der 02.03.2012!
2011-08-17 — Aufgaben für 2012
Die Aufgabenstellung für 2012 ("Problems") finden Sie unter iypt.org/Problems .

