- Wettbewerb
- » Archiv - Vergangene Bewerbe
- » Jahr 2008
- » Turnier-Ergebnisse
- » Ergebnisse der einzelnen Gruppen
- » Turnier-Ergebnisse
- » Jahr 2008
- » Archiv - Vergangene Bewerbe
Gruppenergebnisse - AYPT 2008
Erste Vorrunde - Gruppe A
| Platz | Team | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Russia | 42.0 |
| 2 | Ukraine | 41.6 |
| 3 | Turkey | 28.4 |
Erste Vorrunde - Gruppe B
| Platz | Team | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Bischöfliches Gym. Graz | 48.0 |
| 2 | Team Uni Wien | 46.9 |
| 3 | Seebacher Gym. Graz | 23.3 |
Erste Vorrunde - Gruppe C
| Platz | Team | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Pluskurs Physik Salzburg | 52.3 |
| 2 | Slovakia | 45.3 |
| 3 | Iranian Elite Academy | 36.3 |
Erste Vorrunde - Gruppe D
| Platz | Team | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Kepler Gymnasium Graz | 44.3 |
| 2 | Ursulinen Innsbruck | 33.0 |
| 3 | Switzerland | 32.6 |
Zweite Vorrunde - Gruppe A
| Platz | Team | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Pluskurs Physik Salzburg | 44.8 |
| 2 | Bischöfliches Gym. Graz | 40.8 |
| 3 | Ursulinen Innsbruck | 36.9 |
Zweite Vorrunde - Gruppe B
| Platz | Team | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Russia | 44.5 |
| 2 | Kepler Gymnasium Graz | 42.0 |
| 3 | Iranian Elite Academy | 32.3 |
Zweite Vorrunde - Gruppe C
| Platz | Team | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Ukraine | 48.4 |
| 2 | Switzerland | 38.5 |
| 3 | Seebacher Gym. Graz | 23.0 |
Zweite Vorrunde - Gruppe D
| Platz | Team | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Team Uni Wien | 43.1 |
| 2 | Slovakia | 41.5 |
| 3 | Turkey | 32.4 |
Dritte Vorrunde - Gruppe A
| Platz | Team | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Slovakia | 47.3 |
| 2 | Kepler Gymnasium Graz | 45.5 |
| 3 | Bischöfliches Gym. Graz | 40.5 |
Dritte Vorrunde - Gruppe B
| Platz | Team | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Ukraine | 48.5 |
| 2 | Iranian Elite Academy | 40.5 |
| 3 | Ursulinen Innsbruck | 32.0 |
Dritte Vorrunde - Gruppe C
| Platz | Team | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Russia | 52.4 |
| 1 | Team Uni Wien | 52.4 |
| 3 | Switzerland | 42.0 |
Dritte Vorrunde - Gruppe D
| Platz | Team | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Pluskurs Physik Salzburg | 44.6 |
| 2 | Turkey | 30.5 |
| 3 | Seebacher Gym. Graz | 30.1 |
News
2011-12-04 — Regeländerungen
Für das AYPT 2012 gibt es einige Regeländerungen !
2011-12-02 — AYPT 2012
Infos
,
Ausschreibung
und
vorläufiges Programm
des
14. Austrian Young Physicists' Tournament 2012
sind ab sofort verfügbar!
Anmeldeschluss ist der 02.03.2012!
2011-08-17 — Aufgaben für 2012
Die Aufgabenstellung für 2012 ("Problems") finden Sie unter iypt.org/Problems .

