- Wettbewerb
- » Archiv - Vergangene Bewerbe
- » Jahr 2007
- » Turnier-Ergebnisse
- » Ergebnisse der Vorrunden
- » Turnier-Ergebnisse
- » Jahr 2007
- » Archiv - Vergangene Bewerbe
Punktestand nach der 1. Vorrunde - AYPT 2007
| Platz | Team | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Slovakia | 48.4 |
| 2 | Russia, St. Petersburg | 47.4 |
| 3 | Steiermark | 44.1 |
| 4 | Czech Republic, Opava | 39.6 |
| 5 | Iran-Kherad School | 39.4 |
| 6 | Iran-Aboureihan School | 38.6 |
| 7 | Pluskurs Physik Salzburg | 36.9 |
| 8 | Ukraine, Kiev | 36.5 |
| 9 | Wien, GRG 17, Team 1 | 34.9 |
| 10 | Wien, GRG 17, Team 2 | 32.4 |
| 11 | Ursulinen Innsbruck 2 | 31.9 |
| 12 | Ursulinen Innsbruck 1 | 27.1 |
Punktestand nach der 2. Vorrunde
| Platz | Team | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Slovakia | 95.0 |
| 2 | Russia, St. Petersburg | 90.7 |
| 3 | Steiermark | 87.0 |
| 4 | Ukraine, Kiev | 84.5 |
| 5 | Pluskurs Physik Salzburg | 83.3 |
| 6 | Czech Republic, Opava | 76.7 |
| 7 | Iran-Kherad School | 74.7 |
| 8 | Wien, GRG 17, Team 1 | 72.4 |
| 9 | Iran-Aboureihan School | 68.5 |
| 10 | Wien, GRG 17, Team 2 | 64.9 |
| 11 | Ursulinen Innsbruck 1 | 58.7 |
| 12 | Ursulinen Innsbruck 2 | 55.5 |
Punktestand nach der dritten Vorrunde
| Platz | Team | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Slovakia | 143.1 |
| 2 | Russia, St. Petersburg | 138.2 |
| 3 | Steiermark | 135.4 |
| 4 | Ukraine, Kiev | 133.8 |
| 5 | Pluskurs Physik Salzburg | 122.8 |
| 6 | Wien, GRG 17, Team 1 | 116.2 |
| 7 | Czech Republic, Opava | 115.3 |
| 8 | Iran-Aboureihan School | 112.8 |
| 9 | Iran-Kherad School | 107.3 |
| 10 | Wien, GRG 17, Team 2 | 99.7 |
| 11 | Ursulinen Innsbruck 1 | 92.3 |
| 12 | Ursulinen Innsbruck 2 | 89.4 |
News
2011-12-04 — Regeländerungen
Für das AYPT 2012 gibt es einige Regeländerungen !
2011-12-02 — AYPT 2012
Infos
,
Ausschreibung
und
vorläufiges Programm
des
14. Austrian Young Physicists' Tournament 2012
sind ab sofort verfügbar!
Anmeldeschluss ist der 02.03.2012!
2011-08-17 — Aufgaben für 2012
Die Aufgabenstellung für 2012 ("Problems") finden Sie unter iypt.org/Problems .

