- Wettbewerb
- » Archiv - Vergangene Bewerbe
- » Jahr 2007
- » Turnier-Ergebnisse
- » Turnier-Übersicht
- » Turnier-Ergebnisse
- » Jahr 2007
- » Archiv - Vergangene Bewerbe
Turnier-Übersicht - AYPT 2007
Die Übersicht wird den Teilnehmern auf Wunsch zur Verfügung gestellt.
Turnier-Statistik
| Team | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Final |
|---|---|---|---|---|
| Pluskurs Physik Salzburg | 36.9 | 46.4 | 39.5 | --- |
| Wien, GRG 17, Team 1 | 34.9 | 37.5 | 43.8 | --- |
| Wien, GRG 17, Team 2 | 32.4 | 32.5 | 34.8 | --- |
| Russia, St. Petersburg | 47.4 | 43.3 | 47.5 | 45.9 |
| Iran-Aboureihan School | 38.6 | 29.9 | 44.3 | --- |
| Iran-Kherad School | 39.4 | 35.3 | 32.6 | --- |
| Ukraine, Kiev | 36.5 | 48.0 | 49.3 | --- |
| Czech Republic, Opava | 39.6 | 37.1 | 38.6 | --- |
| Steiermark | 44.1 | 42.9 | 48.4 | 48.8 |
| Ursulinen Innsbruck 1 | 27.1 | 31.6 | 33.6 | --- |
| Ursulinen Innsbruck 2 | 31.9 | 23.6 | 33.9 | --- |
| Slovakia | 48.4 | 46.6 | 48.1 | 48.4 |
News
2011-12-04 — Regeländerungen
Für das AYPT 2012 gibt es einige Regeländerungen !
2011-12-02 — AYPT 2012
Infos
,
Ausschreibung
und
vorläufiges Programm
des
14. Austrian Young Physicists' Tournament 2012
sind ab sofort verfügbar!
Anmeldeschluss ist der 02.03.2012!
2011-08-17 — Aufgaben für 2012
Die Aufgabenstellung für 2012 ("Problems") finden Sie unter iypt.org/Problems .

