- Wettbewerb
- » Archiv - Vergangene Bewerbe
- » Jahr 2003
- » Turnier-Ergebnisse
- » Turnier-Übersicht
- » Turnier-Ergebnisse
- » Jahr 2003
- » Archiv - Vergangene Bewerbe
Turnierübersicht - AYPT 2003
| Problem no. | total rejec. | |||||||||||||||||
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| Lycee 1 | X2 | V1 | R1 | R2 | O2 | O1 | V2 | 1 | ||||||||||
| Innsbruck | X2 | R1 | O1 | R2 | V1 | V2 | 1 | |||||||||||
| Team Uni | O2 | O1,R2 | V1 | R1 | V2 | |||||||||||||
| Poland | V1 | O2 | V2 | O1 | R1 | R2 | ||||||||||||
| Slovakia | X1 | R1 | X1,V2 | X1 | O2 | V1 | O1 | R2 | 3 | |||||||||
| Czech Republic | O1 | V2 | O2 | R1 | V1 | R2 | ||||||||||||
| Leoben | R1 | X2 | X2 | X2 | V1,X2 | V2 | R2 | O1 | X2 | O2 | 5 | |||||||
| Salzburg | O1 | R2 | R1 | V2 | V1 | X2 | O2 | 1 | ||||||||||
| Lycee 2 | X1 | V1 | R2 | O1,V2 | R1 | O2 | X1 | 2 | ||||||||||
R......Reporter
O......Opponent
V......Reviewer
X......rejected
Die Ziffer gibt an, in welcher Runde das Problem reportet, opponiert, reviewed, bzw.
rejected wurde.
News
2011-12-04 — Regeländerungen
Für das AYPT 2012 gibt es einige Regeländerungen !
2011-12-02 — AYPT 2012
Infos
,
Ausschreibung
und
vorläufiges Programm
des
14. Austrian Young Physicists' Tournament 2012
sind ab sofort verfügbar!
Anmeldeschluss ist der 02.03.2012!
2011-08-17 — Aufgaben für 2012
Die Aufgabenstellung für 2012 ("Problems") finden Sie unter iypt.org/Problems .

